據中國政府采購網得知,8月12日,深圳市龍華區福城街道辦事處城市管家項目(重新采購第1次)公示中標結果,深圳青和城市服務有限公司以129,455,407.70元/年的報價成交,中標信息如下:
供應商名稱:深圳青和城市服務有限公司
成交金額:129,455,407.70(元/年)
服務時間 :自合同簽訂起7年,采用3+2+2模式
服務內容 :垃圾清運和清掃保潔(含城市家具保潔)、公廁管養、綠化及公園管養、路燈管養、市容巡查、節日燈籠國旗等裝飾物懸掛、“四害”消殺、城中村綜合治理等八項城市公共服務,合同期限3+2+2=7年,總金額達9億元。
服務內容 | 等級明細 | 數量 | 預算控制單價 | 單位 | |
清掃保潔(含城市家具保潔) | 一級路 | 1304873.3 m2 | 21.79 | 元/ m2/年 | |
二級路 | 172253.37 m2 | 17.41 | 元/ m2/年 | ||
一類城中村 | 1021131.93 m2 | 34.51 | 元/ m2/年 | ||
二類城中村 | 512546.09 m2 | 24.73 | 元/ m2/年 | ||
綠化帶 | 457680.34 m2 | 3.63 | 元/ m2/年 | ||
小計 | 3468485.03 m2 | ||||
垃圾清運 | -- | 300噸/日 | 213.96 | 元/噸 | |
市政公廁管養 | 廁位數≤5 | 3座 | 184735.47 | 元/座/年 | |
5<廁位數≤14 | 6座 | 269170.16 | 元/座/年 | ||
15≤廁位數<20 | 4座 | 314667.27 | 元/座/年 | ||
20≤廁位數<25 | 1座 | 360164.38 | 元/座/年 | ||
25≤廁位數<30 | 1座 | 405661.49 | 元/座/年 | ||
綠化及公園管養 | 道路綠化管養 | 一級綠地 | 89407.09 m2 | 20.05 | 元/ m2/年 |
二級綠地 | 76676.78 m2 | 13.83 | 元/ m2/年 | ||
二級行道樹 | 5403株 | 56.41 | 元/株/年 | ||
懸掛綠化 | 3116.29 m2 | 116.55 | 元/ m2/年 | ||
公園管養 | 一級綠地 | 214545.89 m2 | 16.9 | 元/ m2/年 | |
一級林地 | 168930.48 m2 | 1.91 | 元/ m2/年 | ||
廁位數≤5 | 1座 | 270083.43 | 元/座/年 | ||
5<廁位數≤14 | 5座 | 358908.96 | 元/座/年 | ||
15≤廁位數<20 | 1座 | 443363.66 | 元/座/年 | ||
移動公廁 | 1蹲位 | 19200 | 元/蹲位/年 | ||
一級路燈 | 950盞 | 204.88 | 元/盞/年 | ||
仿木棧道 | 749.05 m2 | 31.31 | 元/ m2/年 | ||
木棧道 | 408.24 m2 | 47.98 | 元/ m2/年 | ||
金屬欄桿 | 3483.55 m | 30.06 | 元/ m /年 | ||
仿木欄桿 | 1807.95 m | 26.26 | 元/ m /年 | ||
砼欄桿 | 446.4 m | 14.35 | 元/ m /年 | ||
監控設施 | 116臺 | 97.6 | 元/ 臺 /年 | ||
金屬標識系統 | 579.57 m2 | 43.24 | 元/ m2/年 | ||
木標識系統 | 59.3 m2 | 35.85 | 元/ m2/年 | ||
風雨亭(10㎡以下) | 3座 | 9600 | 元/座/年 | ||
風雨亭(10-50㎡) | 20座 | 12000 | 元/座/年 | ||
風雨亭(50㎡以上) | 14座 | 14400 | 元/座/年 | ||
邊溝 | 4119.07 m | 3.66 | 元/ m /年 | ||
非市政道路路燈管養 | 城中村路燈管養 | 4200盞 | 450 | 元/盞/年 | |
市容巡查服務 | -- | 1項 | 390 | 萬元/年 | |
節日燈籠國旗等裝飾物懸掛 | 國旗 | 1824面 | 200 | 元/面/次 | |
燈籠 | 3039個 | 300 | 元/個/次 | ||
“四害”消殺 | -- | 2375992.02 m2 | 1.2 | 元/ m2/年 |
據悉,深圳青和城市服務有限公司原名安徽青和物業服務有限公司,注冊成立于1997年,屬于安徽本土國家一級資質物業企業,2020年將注冊地由安徽省合肥市遷移到廣東省深圳市。同時調查顯示,安徽星原城市服務有限公司和深圳青和城市服務有限公司具有同一股東背景。